服務熱線
高壓力變送器一(yi)般(ban)規格(ge)書
江蘇科睿為您介紹EJA440A高壓力變送器用于(yu)測量氣(qi)體、液
體和蒸汽的壓力(li),然后轉變成4~20mA DC的電流信(xin)
號輸出。EJA440A也(ye)可以與(yu)手操器相互(hu)通(tong)訊,通(tong)過(guo)
它們進行(xing)設定、監控等。
型譜
型 號 | 規 格 代 碼 | 說 明 | ||||||||
EJA440A | …………………… | 壓力變送器 | ||||||||
輸出信號 | -D | ………………… | 4~20mA,BRAIN協議數字通訊 | |||||||
-E | ………………… | 4~20mA,HART協議數字通訊 | ||||||||
-F | ………………… | FF現場總線通訊 | ||||||||
-G | ………………… | PROFIBUS現場總線通訊 | ||||||||
測量量程(膜盒) | C | ……………… | 5~32MPa(50~320kgf/cm2) | |||||||
D | ……………… | 5~50MPa(50~500Kgf/cm2) | ||||||||
接液部分材質(注8) | [本體] [膜盒] [排氣螺釘] | |||||||||
S | …………… | SUS316A(注1) SUS316L(注2) SUS316 | ||||||||
管道連接 | 0 | ………… | 不帶管道連接件(容室法蘭上為Rcl/4內螺紋) | |||||||
1 | ………… | 帶Rcl/4內螺紋的過程接頭 | ||||||||
2 | ………… | 帶Rcl/2內螺紋的過程接頭 | ||||||||
3 | ………… | 帶l/4NPT內螺紋的過程接頭(注6) | ||||||||
4 | ………… | 帶l/2NPT內螺紋的過程接頭(注6) | ||||||||
5 | ………… | 不帶管道連接件(容室法蘭上1/4NPT內螺紋) | ||||||||
螺栓、螺母材質 | [最大工作壓力] | |||||||||
C膜盒 D膜盒 | ||||||||||
A | ……… | SCM435 32MPa〔320kgf/cm2〕 50MPa〔500kgf/cm2〕 | ||||||||
B | ……… | SUS630 32MPa〔320kgf/cm2〕 50MPa〔500kgf/cm2〕 | ||||||||
C | ……… | SUH660(注5) 32MPa〔320kgf/cm2〕 | ||||||||
安裝方式 | -2 | …… | 垂直安裝,右面高壓,過程接頭在上(注3) | |||||||
-3 | …… | 垂直安裝,右面高壓,過程接頭在下(注3) | ||||||||
-6 | …… | 垂直安裝,左面高壓,過程接頭在上(注3) | ||||||||
-7 | …… | 垂直安裝,左面高壓,過程接頭在下(注3) | ||||||||
-8 | …… | 水平安裝,右面高壓(注4) | ||||||||
-9 | …… | 水平安裝,左面高壓(注4) | ||||||||
接 線 口 | 0 | … | G1/2內螺紋,1處接線口 | |||||||
2 | … | 1/2NPT內螺紋,2處接線口 | ||||||||
3 | … | Pg13.5內螺紋,2處接線口 | ||||||||
4 | … | M20內螺紋,2處接線口 | ||||||||
5 | … | G1/2內螺紋,2處接線口帶一個盲塞 | ||||||||
7 | … | 1/2NPT內螺紋,兩個電氣接口,一個盲塞 | ||||||||
8 | … | Pg13.5內螺紋,兩個電氣接口,一個盲塞 | ||||||||
9 | … | M20內螺紋,兩個電氣接口,一個盲塞 | ||||||||
顯示表頭 | D | 數字表頭 | ||||||||
E | 帶設定按鈕的數字表頭(注7) | |||||||||
N | (無表頭) | |||||||||
2-inch管安裝支架 | A | SECC 平托架 | ||||||||
B | SUS304 平托架 | |||||||||
C | SECC L型托架 | |||||||||
D | SUS304 L型托架 | |||||||||
N | 無安裝支架 | |||||||||
附加選型代碼 | /□ 附加規格 |
注1:本體容(rong)室法(fa)蘭和過程(cheng)(cheng)接頭(tou)的材質:C膜盒:容(rong)室法(fa)蘭為SUS316,過程(cheng)(cheng)連接頭(tou)SCS14A。
D膜盒(he):容室法蘭為SUS316,過程(cheng)連接頭SUS316。
注2:膜(mo)片材(cai)質為哈(ha)氏合金C-276或ASTM N10276,其余接液部分材(cai)質為SUS316L。
注(zhu)3:如果(guo)需(xu)要,可指(zhi)定安裝支(zhi)架(jia) C 或 D 。 注(zhu)4:如果(guo)需(xu)要,可指(zhi)定安裝支(zhi)架(jia) A 和(he) B 。
注5:不適用于 D 膜(mo)盒。 注6:C膜(mo)盒時環境(jing)溫度的(de)接液(ye)溫度下限為-15°C 。
注7:不適用于輸出信號代碼 F 。
注8:用(yong)戶必須考慮接(jie)液部分材(cai)質(zhi)特(te)性和介質(zhi)的腐蝕(shi)性,不適(shi)當的材(cai)質(zhi)可能會(hui)導(dao)致意想(xiang)不到的腐蝕(shi)性介質(zhi)泄漏,對
人體和工廠設備造成嚴重(zhong)損害。
選型時必須注意(yi):介(jie)質若有強腐如鹽酸(suan)、硫磺酸(suan)、H2S、次氯酸(suan)鈉等(deng)或(huo)(huo)150°C或(huo)(huo)以上的高溫蒸汽時請與(yu)我們銷(xiao)售
部聯系。